El CASE 2012 es la sección de trabajos cientÃficos del SASE 2012 y se desarrolló entre el 15 y el 17 de Agosto, en la Facultad de IngenierÃa de la Universidad de Buenos Aires.
PROGRAMA CASE 2012(Presentaciones orales)
TAPAS LIBRO DE MEMORIAS CASE 2012
INDICE LIBRO DE MEMORIAS CASE 2012
LIBRO DE MEMORIAS CASE 2012 – PARTE 1 (Arquitectura de procesadores, DSPs, FPGA y HDLs
LIBRO DE MEMORIAS CASE 2012 – PARTE 2 (Implementación de Sistemas Embebidos)
La participación en CASE2012 ha sido completamente gratuita y al igual que en el CASE2011 hubo sección de presentaciones orales y de posters, todos los trabajos son publicados en forma online e impresa con ISBN, y los 5~10 trabajos distinguidos serán publicados  en la IEEE Latin American Transactions, e indexados en IEEE Xplore Digital Library, DOI e ISI, también en forma gratuita.
Entre los temas de interés del CASE pueden mencionarse:
- Protocolos y comunicaciones
- RTOS
- FPGAs y HDLs
- Implementación de Sistemas Embebidos
- Linux Embebido
- DSP
- Software embebido
- ASICs
- Arquitectura de procesadores
- Robótica
Los trabajos publicados en el libro de memorias (ISBN 978-987-9374-82-5) son:
Trabajo | Autores | Página |
Arquitectura de Procesadores (ArtÃculos) | 1 | |
Procesador de Petri para la Sincronización de Sistemas Multi-Core Heterogéneos | Orlando Micolini, Martin Pereyra, Nicolas Gallia and Melisa Alasia | 3 |
Simulación de procesadores multicores para sincronizar múltiples procesos utilizando redes de Petri | Orlando Micolini, Romano Matias and Federico Baldoni | 9 |
Implementación de un procesador multi-núcleo basado en el procesador Plasma | Federico G. Zacchigna, Ariel Lutenberg and Fabian Vargas | 15 |
ASICs (Foro y Póster) | 21 | |
Implementación iterativa en hardware de un algoritmo de búsqueda de distancia más corta utilizando árboles k-D | Oscar SaborÃo and Sergio SaborÃo | 23 |
Simulations softwares: HSpice versus LTSpice | Bruno de Souza Muswieck and Lucas Compassi Severo | 24 |
Sistema para testeo en dosis total de memorias micro-SD | Jose Lipovetzky, Lucas Chiesa, Ariel Burman, Adrian Faigon and Gerardo Richarte | 25 |
DSPs (ArtÃculos) | 27 | |
Analysis and implementation of a noise reduction algorithm for a low-cost hearing aid device | Alejandro Uriz, Pablo Agüero, Juan Carlos Tulli, Jorge Castiñeira Moreira, Esteban González and Francisco Denk | 29 |
Implementación de un Receptor BPSK de uso espacial utilizando un DSP | Adrian Carlotto, José Juárez, Gerardo Sager and Gustavo Mercado | 35 |
DSPs (Foro y Póster) | 41 | |
Codec de audio para sistema de bajos recursos y su análisis e implementación en Matlab | Gabriel Caballero, Carlos Liendo and Ariel Reynoso | 43 |
FPGAs y HDLs (ArtÃculos) | 49 | |
Cancelación de Ruido Aplicando EstadÃstica de Orden Superior y Sistemas Multiprocesador sobre FPGA | Miguel Enrique Iglesias MartÃnez | 51 |
Estudio e implementación de generadores de números pseudoaleatorios utilizando registros de desplazamiento realimentados | Claudio Marcelo González, Carlos Arturo Gayoso, Leonardo José Arnone and Miguel Rodolfo Rabini | 57 |
Plataforma Genérica de Conversión de Interfaces para Buses de Datos en Aviónica | Leandro Aguierre and Lucas Leiva | 62 |
Memory-mapped I/O aprovechando las Memorias Dual Port BRAM de una FPGA | Rodrigo Melo, David Caruso and Salvador Tropea | 68 |
Inyección de Fallas utilizando memorias de dos puertos: Un nuevo y versátil método para emular SEUs | Eduardo Sanchez, Pablo Alejandro Ferreyra, Marcos J. Oviedo and Carlos Marques | 74 |
Implementación de funciones básicas del amplificador Lock-in en FPGA | Layla Maria MartÃnez Guevara, Esteban Peláez and Carlos Federico Sosa Paez | 79 |
FPGAs y HDLs (Foro y Póster) | 85 | |
Single Event Upset en FPGA (SRAM) | Pablo A. Salvadeo, Angel C. Veca and Rafael Castro Lopez | 87 |
(NO EXPUESTO) Desarrollo del Ejercicio de Vigilancia Tecnológica en Dispositivos Lógicos programables Complejos CPLD | Ilber Adonayt Ruge Ruge, Diana Aponte Rada and Mayerly Benavides Lopez | 91 |
Diseño y Verificación On-Chip de un Multiplicador Serial Basado en Bases Normales sobre GF(2^163) | Fernando Aparicio Urbano Molano | 97 |
Módulo Contador de Frecuencia en VHDL | Guillermo MatÃas Gancio Gonzalez | 103 |
Implementación en FPGA de algoritmo para extrapolar funciones | Ivan Millan, Rodrigo Villegas and Pablo A. Salvadeo | 104 |
Adquisidor de señales implementado en VHDL y FPGA | Guillermo Matias Gancio | 105 |
Codificación variable en el tiempo empleando mapa caótico | Maximiliano Antonelli and Luciana De Micco | 106 |
Implementación del proceso de transformación del espacio de color YCbCr al RGB en tecnologÃa FPGA | Alvaro Anzueto Rios, Humberto Mejia Arellanes and Cristian Gomez Leon | 107 |
Sistema para el Acceso Remoto de Instrumentos Virtuales Reconfigurables | Miguel Risco-Castillo | 108 |
Implementación de Sistemas Embebidos (ArtÃculos) | 109 | |
(NO EXPUESTO) MetodologÃa Para la Transferencia Tecnológica en la Industria Electrónica Basada en Software Libre y Hardware Copyleft | Carlos Camargo | 111 |
Balanceadora de Muela para Máquinas Rectificadoras con Microcontrolador | Paulo Andrés Biasutto and Hector Riso | 117 |
Sistema embebido de bajo costo como instrumento auxiliar de laboratorio para operación remota | Alfredo Taddei, Héctor Riso and Pedro E. Colla | 122 |
Embedded speaker verification in low cost microcontroller | Maximiliano Lizondo, Pablo Daniel Agüero, Alejandro Jose Uriz, Juan Carlos Tulli and Esteban Lucio Gonzalez | 128 |
Codificador de señales para CoheterÃa | Rago Sergio, Lara Sergio, Acosta Alejandro and Garayzar Javier | 134 |
Quadpector: un UAV de bajo costo para observación remota | Fernando Chouza, Michael Erusalimsky, Enzo Lanzelotti and Alberto Rodriguez | 140 |
Diseño e implementación de un nodo compatible 802.15.4 para redes inalámbricas de sensores | Pablo Ridolfi, Sergio Scaglia, Ariel Lutenberg, Pedro Martos and Fabian Vargas | 146 |
Recarga Fácil por Radio Frecuencia, RF2 | Edgardo Vaz, Melina Rabinovich and Daniel Aicardi | 152 |
Diseño e Implementación de Sistema Embebido para Telemetrizar Estaciones Limnimétricas | Orlando Micolini, Melisa Alasia, Pablo MartÃnez and MartÃn Pereyra | 158 |
Sistema georeferenciador con parcelamiento virtual y adquisidor de sonidos masticatorios en rumiantes en pastoreo extensivo | Gonzalo Aranda, Federico De La Cruz Arbizu, Esteban L. González, Juan C. Tulli, Alejandro J. Uriz and Pablo D. Agüero | 164 |
Diseño e Implementación de un Sistema Embebido de Control Moderno: una Experiencia Práctica | Mariano Scasso, Ricardo J. Garro, Leo Ordinez and Omar Alimenti | 170 |
Procesamiento de señales de Speckle dinámico. implementación del algoritmo de Fujii en FPGA | Maximiliano Antonelli, Noelia EcheverrÃa, Adriana Scandurra, Isabel Passoni and Claudio Gonzalez | 176 |
Generación de imágenes de alto rango dinámico con mapeo de tonos en un sistema embebido con arquitectura hÃbrida | Bayron Pérez | 182 |
Agile Embedded Systems Design Capstone Course: The MAVRK Experience | Antonio Mondragon-Torres, Alan Lee, Troy Hawley and Ryan Massicci | 188 |
Implementación de Sistemas Embebidos (Foro y Póster) | 195 | |
Control difuso basado en microcontrolador para la producción de biogás en digestión anaerobia tipo batch de fracción orgánica de residuos sólidos | Ilber Adonayt Ruge Ruge and Mauricio Hernandez Sarabia | 197 |
Osciloscopio digital basado en FPGA con conexión Ethernet e interfaz virtual para monitoreo de sistemas eólicos | Leonardo Flaviani, Esteban Rivas and Rodrigo González | 203 |
Diseño y fabricación del sistema de interfaz y control de contadores de muones | Daniel A. Almela, Damián E. Alonso, Alan E. Fuster, Matias Rolf Hampel, Adrián P. J. Sedoski Crose, Federico Suarez and Oscar Isaac Wainberg | 207 |
Computación hÃbrida y colaborativa en acción: un caso de estudio utilizando FPGA y PC | Eduardo Sanchez, Pablo Alejandro Ferreyra and Carlos Marques | 211 |
Medición de vibraciones en pequeños motores eléctricos | Ivan Cascallares, Ariel Castellini, Juan Manuel Panasiuk, Hugo Tantignone and Ignacio Zaradnik | 215 |
Desarrollo de un dispositivo inalámbrico para monitoreo de variables utilizando The Contiki OS | Juan Sebastian Morant, Sergio Marin and Juan Pablo Velasquez | 219 |
Embedding a bridge Internet to X-10 and a web server in microcontrollers | Martin Perez, Pablo D.l Agüero, Alejandro J. Uriz, Juan C. Bonadero, Juan C. Tulli and Esteban L. Gonzalez | 225 |
Diseño de HMI WVGA táctil con comunicación MODBUS TCP | Gustavo Muro and Aldo Gentile | 226 |
Diseño de un TAG RFID integrado en un proceso CMOS de 0,5 µm | Fabricio Alcalde Bessia, Guillermo Makar and Diego Fanego | 228 |
Desarrollo de un s istema de adquisición y procesamiento de señales ECG para la monitorización de pacientes de alto riesgo | Gabriel E. Cañadas, Carlos Dell’Aquila, Marcelo Segura, Cristian Sisterna and Eric Laciar | 229 |
Automedida de consumo en sistemas embebidos | Julian Oreggioni, Sebastián Fernández and Leonardo Steinfeld | 230 |
Medición remota del contenido de agua en el suelo mediante sensores capacitivos | Javier Askenazi, Carlos De Marziani and FabÃan Scholz | 231 |
Diseño de un sistema de gestión y comunicación para mediciones de variables en procesos remotos y locales usando un sistema de desarrollo. | Luis Fernando Melo Sevilla and Raul Emilio Melo Sevilla | 232 |
Aplicaciones de control de acceso biométrico con sistemas embebidos de baja gama | Frank Román Muñoz, Mauricio Caamaño Bedoya, Carmen Chan Zheng and Johan Carvajal GodÃnez | 233 |
Control inalámbrico de un sistema móvil mediante una pantalla táctil y la red GSM celular | Mauricio Caamaño Bedoya, Juan José Carazo Céspedes, Miguel RodrÃguez Escudé and Johan Carvajal GodÃnez | 234 |
Protocolos y Comunicaciones (ArtÃculos) | 23 5 | |
Plataforma embebida multipropósito para comunicación mediante protocolo MIL-STD-1553b | Cristian Perez, Hector Riso and Pedro E. Colla | 237 |
A Survey of WSN Testbeds Deployment | Pablo Daniel Godoy, Lucas Iacono, Ricardo Cayssials and Carlos GarcÃa Garino | 243 |
Desarrollo de controlador USB para la clase dispositivo de diagnóstico sobre plataforma PIC32 | Mauricio Caamaño Bedoya, Carmen Chan Zheng, Frank Román Muñoz and Johan Carvajal GodÃnez | 249 |
Protocolos y Comunicaciones (Foro y Póster) | 255 | |
Construcción de códigos binarios LDPC usando el algoritmo de crecimiento de borde progresivo | Leonardo Coppolillo, Mónica Liberatori, David Petruzzi, Juan Carlos Bonadero and Jorge Castiñeira | 257 |
QoSIP Meter: Sistema de determinación de condiciones de calidad de servicio en transmisiones de audio/vÃdeo en tiempo real sobre Internet | Carlos Tiviroli, Andrés Gatti, Gustavo Mercado and Carlos Taffernaberry | 263 |
Robótica (ArtÃculos) | 267 | |
Design and implementation of a multi-sensor module for mobile robot applications | Gonzalo F. Perez Paina, Fernando E. Elizondo, David A. Suarez and Luis R. Canali | 269 |
Diseño e Implemantación de un Cuadricóptero de Vuelo Autónomo | Alan Kharsansky, Federico Roasio, Ezequiel Espósito, Claus Rosito, Daniel Schermuk and Ariel Lutenberg | 275 |
Robótica (Foro y Póster) | 279 | |
FollowMe: seguimiento de objetos mediante el uso de webcam y plataforma Butiá | Alan Aguiar, Rodrigo Dearmas and Aylen Ricca | 281 |
USB4BUTIA: Interfaz Robótica Educativa de simple fabricación y bajo costo | Guillermo Reisch and John Pereira | 282 |
Robot Seguidor de Linea FRphi | Roberto Menezes Mathias and Federico Quevedo | 283 |
Robot Bulldozer Para Competencias de Minisumo | Roberto Menezes Mathias and Federico Quevedo | 284 |
RTOS (ArtÃculos) | 285 | |
Equipo portátil y autónomo para el registro de presión sanguÃnea intradiaria | Javier Goglino, Gerardo Santoriello, Ariel Lutenberg, Damián Craiem and Sebastián Graf | 287 |
Interfaz gráfica de usuario para sistemas embebidos con sistemas operativos de tiempo real. | Esposito Ezequiel, Federico Roasio, Daniel Schermuk, Alan Kharsansky and Ariel Lutenberg | 293 |
POSIX Real-Time Kernel sobre arquitecturas ARM | José Antonio Gutiérrez Andrade, Apolinar González Potes, Walter Alexander Mata López and Ariel Lutenberg | 299 |
Aplicación de FreeRTOS en el prototipo Tamagotchi Link | Jorge Mario Garzon Rey, Fredy Segura-Quijano, Carol Naranjo, Sergio Zambrano and Santiago Cadena | 306 |
An Intellectual Property Core to Detect Task Schedulling-Related Faults in RTOS-Based Embedded Systems | Dhiego Silva, ChrÃstofer Oliveira, LetÃcia Bolzani and Fabian Vargas | 311 |
RTOS (Foro y Póster) | 317 | |
Latencias de interrupción de Windows CE 6.0, analisis y medicion de su perfomance sobre plataforma Micro2440 | Pablo Andres GarcÃa, Graciela Toccaceli and Enrique Spinelli | 319 |
Software Embebido (ArtÃculos) | 323 | |
Implementacion y benchmarking de BLAS en microcontroladores 32 bits | Alan Kharsansky and Ariel Lutenberg | 325 |
RKH: un entorno de trabajo para el desarrollo de sistemas reactivos con Statecharts | Leandro Francucci | 329 |
Sistema Embebido para la Asistencia de la Conducción en Rutas: Detección de Carriles | Gustavo Monte, Norberto Scarone, Damian Marasco, Walter Lagos and Fernando Pereyra | 335 |
A Low-Memory Implementation of 128-bit AES for 32 bits architectures | Javier Castaño, Edwar Jacinto, Rafael Azuero and German Londoño | 341 |
Software Embebido (Foro y Póster) | 3 47 | |
MetodologÃa para la implementación de interfaces de usuario basadas en menú para sistemas embebidos utilizando lenguaje C | Enrique Sergio Burgos and Leonardo Giovanini | 349 |
Estimador de movimiento en secuencias de imágenes para una aplicación embebida de creación de mosaicos | Carlos Esteban Gómez VÃquez and Pablo Alvarado Moya | 353 |
Creación de mosaicos a partir de secuencias de imágenes para una aplicación embebida | Nelson Acuna and Pablo Alvarado | 357 |
Prototipo coprocesador para aritmética de curvas de Edwards sobre campos de Galois basado en el MPSoC Propeller | Javier Castaño, Lina MartÃnez and Fabian Velasquez | 360 |
Sistema para detección de condición de sueño basado en Android y librerÃas OpenCV | Fredy Segura-Quijano, Jorge Mario Garzon Rey and Juan Manuel Soto Valencia | 361 |
Mas inforación para autores: http://www.sase.com.ar/2012/case/informacion-para-autores-de-trabajos-del-case-2012/
Las novedades sobre el SASE/CASE 2012 serán anunciadas a través de la lista de correos https://groups.google.com/group/embebidos32/subscribe; se sugiere que los interesados en participar del evento se suscriban a esa lista.
Para más información sobre el evento, ver los trabajos de la edición anterior (papers y posters), o visitar las siguientes páginas: