<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simposio Argentino de Sistemas Embebidos (SASE)</title>
	<atom:link href="http://www.sase.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sase.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 13:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Trabajos distinguidos del CASE2011</title>
		<link>http://www.sase.com.ar/2011/case/trabajos-distinguidos-del-case2011/</link>
		<comments>http://www.sase.com.ar/2011/case/trabajos-distinguidos-del-case2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Lutenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASE 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sase.com.ar/2011/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[El Comité Organizador del CASE2011 ha otorgado una distinción honoraria a los siguientes trabajos, por su calidad científica y por la claridad en la exposición de la problemática abordada: Presentaciones orales de artículos con referato (papers) Presentaciones de posters <a href="http://www.sase.com.ar/2011/case/trabajos-distinguidos-del-case2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Comité Organizador del <a href="http://www.sase.com.ar/2011/case/">CASE2011</a> ha otorgado una distinción honoraria a los siguientes trabajos, por su calidad científica y por la claridad en la exposición de la problemática abordada:</p>
<h3><span style="text-decoration: underline">Presentaciones orales de artículos con referato (papers)<br />
</span></h3>
<p><strong></strong><ul class="lcp_catlist"><li><a href="http://www.sase.com.ar/2011/case/articulos-case/red-de-sensores-hospitalaria-para-la-medicion-de-presion-endotraqueal/">Red de Sensores Hospitalaria para la Medición de Presión Endotraqueal</a> </li><li><a href="http://www.sase.com.ar/2011/case/articulos-case/post-silicon-validation-procedure-for-a-pwl-asic-microprocessor-architecture/">Post-silicon Validation Procedure for a PWL ASIC Microprocessor Architecture</a> </li><li><a href="http://www.sase.com.ar/2011/case/articulos-case/desarrollo-e-implementacion-de-un-controlador-activo-de-ruido-de-banda-angosta-adaptativo/">Desarrollo e Implementación de un Controlador Activo de Ruido de Banda Angosta Adaptativo</a> </li><li><a href="http://www.sase.com.ar/2011/case/articulos-case/implementacion-del-algoritmo-qrd-rls-sobre-fpga-aplicacion-a-un-sistema-cancelador-de-ruido/">Implementación del algoritmo QRD-RLS sobre FPGA Aplicación a un Sistema Cancelador de Ruido</a> </li><li><a href="http://www.sase.com.ar/2011/case/articulos-case/el-papel-del-hardware-copyleft-en-la-ensenanza-de-sistemas-embebidos/">El papel del Hardware copyleft en la Enseñanza de Sistemas Embebidos</a> </li></ul></p>
<h3><span style="text-decoration: underline">Presentaciones de posters<br />
</span></h3>
<ul class="lcp_catlist"><li><a href="http://www.sase.com.ar/2011/case/posters-case/anemometro-ultrasonico-3d-empleando-arquitecturas-analogica-digital-reconfigurables/">Anemómetro Ultrasónico 3D empleando Arquitecturas Analógica-Digital Reconfigurables</a> </li><li><a href="http://www.sase.com.ar/2011/case/posters-case/control-automatico-de-ganancia-sobre-un-cpld/">Control Automático de Ganancia sobre un CPLD</a> </li><li><a href="http://www.sase.com.ar/2011/case/posters-case/implementacion-en-fpga-de-ruido-gaussiano-para-simulaciones-en-hardware/">Implementación en FPGA de Ruido Gaussiano para simulaciones en Hardware</a> </li><li><a href="http://www.sase.com.ar/2011/case/posters-case/sistema-para-medicion-optoelectronica-del-secado-de-pinturas/">Sistema para medición optoelectrónica del secado de pinturas</a> </li></ul><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sase.com.ar/2011/case/trabajos-distinguidos-del-case2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores del Concurso de Emprendimientos Tecnológicos</title>
		<link>http://www.sase.com.ar/2011/concursos/ganadores-del-concurso-de-emprendimientos-tecnologicos/</link>
		<comments>http://www.sase.com.ar/2011/concursos/ganadores-del-concurso-de-emprendimientos-tecnologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Lutenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sase.com.ar/2011/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[El Jurado del Concurso de Emprendimientos Tecnológicos, compuesto por: Cdr. Leopoldo Bibiloni (InnovaTekne) Ing. Manuel Greco (CADIEEL) Ing. Pablo Mandolesi (UNS) ha determinado que los siguientes proyectos son los ganadores del concurso dada la viabilidad comercial y financiera de la &#8230; <a href="http://www.sase.com.ar/2011/concursos/ganadores-del-concurso-de-emprendimientos-tecnologicos/">Sigue leyendo <span>&#8594;</span></a> <a href="http://www.sase.com.ar/2011/concursos/ganadores-del-concurso-de-emprendimientos-tecnologicos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Jurado del <a href="http://www.sase.com.ar/2011/concursos/concurso-de-emprendimientos-tecnologicos/">Concurso de Emprendimientos Tecnológicos</a>, compuesto por:</p>
<ul>
<li>Cdr. Leopoldo Bibiloni (InnovaTekne)</li>
<li>Ing. Manuel Greco (CADIEEL)</li>
<li>Ing. Pablo Mandolesi (UNS)</li>
</ul>
<p>ha determinado que <strong>los siguientes proyectos son los  ganadores del concurso</strong> dada la viabilidad comercial y financiera de la propuesta, el uso innovador y creativo de las  tecnologías disponibles, el realismo en la solución propuesta, la  adecuación a normas internacionales de calidad y/o performance, la  capacidad de comunicación de la problemática abordada y la clara  comparación de la solución propuesta con otras disponibles mundialmente. Cada uno de estos proyectos recibirá un <strong>reconocimiento económico de $2000</strong>.</p>
<ul class="lcp_catlist"><li><a href="http://www.sase.com.ar/2011/concursos/anotador-braille-parlante/">Anotador braille parlante</a> </li><li><a href="http://www.sase.com.ar/2011/concursos/brazo-robotico-m5-aplicado-a-robotica-educativa/">Brazo Robótico "M5" aplicado a Robótica Educativa</a> </li><li><a href="http://www.sase.com.ar/2011/concursos/sistema-inalambrico-de-monitoreo-y-registro-de-temperaturas-para-seguimiento-de-cadena-de-frio-en-industria-frigorifica/">Sistema Inalámbrico de Monitoreo y Registro de Temperaturas para Seguimiento de Cadena de Frío en Industria frigorífica</a> </li></ul>
<p>Además, le ha sido otorgada una una <strong>mención de honor</strong> al siguiente proyecto:</p>
<ul class="lcp_catlist"><li><a href="http://www.sase.com.ar/2011/concursos/dispositivo-de-rehabilitacion-visual-basado-en-tecnologia-embebida-arm-cortex-a8-aplicado-a-pacientes-con-vision-subnormal/">Dispositivo de rehabilitación visual basado en tecnología embebida ARM-Cortex A8, aplicado a pacientes con visión subnormal.</a> </li></ul>
<p>Si lo desean, pueden consultar el <a href="http://www.sase.com.ar/2011/concursos/concursos/concurso-de-emprendimientos-tecnologicos/">reglamento del concurso</a> o ver <a href="http://www.sase.com.ar/2011/emprendimientos-tecnologicos/">todos los emprendimientos presentados</a>.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sase.com.ar/2011/concursos/ganadores-del-concurso-de-emprendimientos-tecnologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores del Concurso de Proyectos Estudiantiles</title>
		<link>http://www.sase.com.ar/2011/concursos/ganadores-del-concurso-de-proyectos-estudiantiles/</link>
		<comments>http://www.sase.com.ar/2011/concursos/ganadores-del-concurso-de-proyectos-estudiantiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 12:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Lutenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sase.com.ar/2011/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[El Jurado del Concurso de Proyectos Estudiantiles, compuesto por: Ing. Roberto Barneda (UTN-FRBA) Ing. Daniel Di Lella (ELKO/Arrow S.A.) Ing. Gustavo Mercado (UTN-FRM) Ing. Gerardo Sager (UNLP) ha determinado que los siguientes proyectos estudiantiles son los ganadores del Concurso dado &#8230; <a href="http://www.sase.com.ar/2011/concursos/ganadores-del-concurso-de-proyectos-estudiantiles/">Sigue leyendo <span>&#8594;</span></a> <a href="http://www.sase.com.ar/2011/concursos/ganadores-del-concurso-de-proyectos-estudiantiles/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Jurado del <a href="http://www.sase.com.ar/2011/concursos/concurso-de-proyectos-estudiantiles/">Concurso de Proyectos Estudiantiles</a>, compuesto por:</p>
<ul>
<li>Ing. Roberto Barneda (UTN-FRBA)</li>
<li>Ing. Daniel Di Lella (ELKO/Arrow S.A.)</li>
<li>Ing. Gustavo Mercado (UTN-FRM)</li>
<li>Ing. Gerardo Sager (UNLP)</li>
</ul>
<p>ha determinado que los siguientes proyectos estudiantiles son los ganadores del Concurso dado el uso innovador y creativo de las tecnologías disponibles, el realismo en la solución propuesta, la adecuación a normas internacionales de calidad y/o performance, la capacidad de comunicación de la problemática abordada y la clara comparación de la solución propuesta con otras disponibles mundialmente.</p>
<h2>Categoría A &#8211; Trabajos finales de graduación universitaria o terciaria</h2>
<p><strong>Primer Premio</strong>: <a href="http://www.sase.com.ar/2011/concursos/lapix/">Lapix</a><br />
Universidad de la República (Uruguay)<br />
Autores: Mauro Andrés Di Leonardi, Pablo Martín Iguini, Diego Vigano</p>
<p><strong>Segundo Premio</strong>: <a href="http://www.sase.com.ar/2011/concursos/sistema-de-control-de-un-microsiplay-lcd/">Sistema de control de un microdisplay LCD</a><br />
Universidad de Buenos Aires<br />
Autor: Ariel Burman</p>
<p><strong>Mención de Honor</strong>: <a href="http://www.sase.com.ar/2011/concursos/certificacion-de-ip4jvm/">Certificación de IP4JVM</a><br />
Universidad de la República (Uruguay)<br />
Autor: Daniel Enrique Rosano Lorenzo</p>
<p>Ver <a href="http://www.sase.com.ar/2011/categoria-a/">todos los proyectos de esta categoría</a>.</p>
<h2>Categoría B &#8211; Proyectos de una materia universitaria o terciaria</h2>
<p><strong>Primer Premio</strong>: <a href="http://www.sase.com.ar/2011/concursos/audio-fingerprint/">Audio Fingerprint</a><br />
Universidad de la República (Uruguay)<br />
Autores: Daniel Eduardo Aicardi, Edgardo Anselmo Vaz, Melina Rabinovich</p>
<p><strong>Segundo Premio</strong>: <a href="http://www.sase.com.ar/2011/concursos/la-simplez/">Implementación en Hardware Reconfigurable de un Microprocesador Didáctico: La Simplez</a><br />
UTN-Facultad Regional Mendoza<br />
Autores: Héctor Daniel Peralta, Martín Ariel Montero</p>
<p><strong>Mención de Honor</strong>: <a href="http://www.sase.com.ar/2011/concursos/procesador-de-efectos/">Procesador de Efectos</a><br />
Universidad de Buenos Aires<br />
Autor: Gonzalo Javier Brusco</p>
<p>Ver <a href="http://www.sase.com.ar/2011/categoria-b/">todos los proyectos de esta categoría</a>.</p>
<h3>Reglamento del Concurso de Proyectos Estudiantiles</h3>
<p>El reglamento del concurso y los premios otorgados a cada uno de los proyectos ganadores pueden ser consultados en <a href="http://www.sase.com.ar/2011/concursos/concursos/concurso-de-proyectos-estudiantiles/">Concurso de Proyectos Estudiantiles</a>.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sase.com.ar/2011/concursos/ganadores-del-concurso-de-proyectos-estudiantiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificado de Asistencia al SASE2011</title>
		<link>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/certificado-asistencia-sase201/</link>
		<comments>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/certificado-asistencia-sase201/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 18:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Lutenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sase.com.ar/2011/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Se informa que en la página http://www.sase.com.ar/inscripcion/certif/ está habilitado el aplicativo online para descargar los certificados de asistencia a tutoriales y workshops del SASE2011. En breve estarán disponibles también los certificados para descargar los certificados correspondientes a autores del CASE &#8230; <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/certificado-asistencia-sase201/">Sigue leyendo <span>&#8594;</span></a> <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/certificado-asistencia-sase201/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se informa que en la página <a href="http://www.sase.com.ar/inscripcion/certif/" >http://www.sase.com.ar/inscripcion/certif/</a> está habilitado el aplicativo online para descargar los certificados de asistencia a tutoriales y workshops del SASE2011. En breve estarán disponibles también los certificados para descargar los certificados correspondientes a autores del CASE y a los disertantes de tutoriales.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/certificado-asistencia-sase201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscripción SASE 2011: en mesa de entrada de 9 a 18hs</title>
		<link>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/incripcion-al-sase-en-mostrador-de-inscripcion/</link>
		<comments>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/incripcion-al-sase-en-mostrador-de-inscripcion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 01:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Lutenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sase.com.ar/2011/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Se informa que a partir de las numerosas consultas recibidas se ha decidido habilitar la inscripción al SASE 2011 en mesa de entrada de 9 a 18hs. El arancel a abonar será el mismo que el estipulado para la inscripción &#8230; <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/incripcion-al-sase-en-mostrador-de-inscripcion/">Sigue leyendo <span>&#8594;</span></a> <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/incripcion-al-sase-en-mostrador-de-inscripcion/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se informa que a partir de las numerosas consultas recibidas se ha decidido <strong>habilitar </strong><strong>la inscripción </strong><strong>al SASE 2011 en mesa de entrada de 9 a 18hs</strong>. El <a href="http://www.sase.com.ar/2011/inscripcion-sase-case-2011/">arancel a abonar</a> será el mismo que el estipulado para la <a href="http://www.sase.com.ar/2011/inscripcion-sase-case-2011/">inscripción online</a>.</p>
<p>Se recomienda a los interesados <strong>concurrir al menos 30 minutos antes del comienzo de las actividades</strong> que sean de su interés, a fin de evitar demoras y contratiempos. Las actividades para las que aún quedan vacantes disponibles son el <a href="http://www.sase.com.ar/2011/case/">CASE 2011</a> y varios de los <a href="http://www.sase.com.ar/2011/tutoriales/">tutoriales del SASE 2011</a>.</p>
<p>Se recuerda que durante el proceso de acreditación en la mesa de entrada del SASE 2011 <strong>cada participante recibirá una credencial de acceso</strong> en la que constará su nombre, apellido y los tutoriales y workshops en  los que está inscripto. Por razones de seguridad y confort se  efectuará un estricto control de acceso a las aulas,<strong> permitiéndose el ingreso sólo a quienes estén debidamente acreditados</strong>.</p>
<p>Además, <strong>debido a las demoras</strong> <strong>de la acreditación del pago</strong> propias de los sistemas <strong>DineroMail y Paypal</strong> (que en algún caso alcanzan hasta los 10 días) se sugiere que <strong>quienes hayan realizado su inscripción online verifiquen antes de asistir al evento el estado de su inscripción</strong> <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/noticias/aplicativo-para-confirmar-la-inscripcion-al-sase-2011/">mediante el nuevo aplicativo online</a>. En caso de haber realizado el pago y que su inscripción aún figure como pendiente de pago, deberán presentar en la mesa de entrada un  comprobante de pago válido (talón de PagoFácil sellado, cupón de pago  con tarjeta de crédito, etc.) para recibir la credencial de acceso al  evento.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/incripcion-al-sase-en-mostrador-de-inscripcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etapa final del Concurso de Emprendimientos Tecnológicos</title>
		<link>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/etapa-final-del-concurso-de-emprendimientos-tecnologicos/</link>
		<comments>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/etapa-final-del-concurso-de-emprendimientos-tecnologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 18:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Lutenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sase.com.ar/2011/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Los proyectos finalistas del Concurso de Emprendimientos Tecnológicos han sido seleccionados y serán expuestos durante los coffee breaks del SASE 2011 en el aula 105 de la UTN-FRBA. En el marco de este concurso se otorgarán $3.000 a cada uno &#8230; <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/etapa-final-del-concurso-de-emprendimientos-tecnologicos/">Sigue leyendo <span>&#8594;</span></a> <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/etapa-final-del-concurso-de-emprendimientos-tecnologicos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Los proyectos finalistas del <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/concursos/concurso-de-emprendimientos-tecnologicos/">Concurso de Emprendimientos Tecnológicos</a> han sido seleccionados y serán expuestos durante los <a href="http://www.sase.com.ar/2011/programa/">coffee breaks del SASE 2011</a> en el aula 105 de la UTN-FRBA.</p>
<p>En el marco de este concurso se otorgarán <strong>$3.000 a cada uno de los dos mejores proyectos presentados</strong>, para lo que se valorará el <strong>carácter innovador de las propuestas y su viabilidad comercial</strong>. Los dos proyectos ganadores serán anunciados el viernes 4 de Marzo a las 18:40hs en el aula magna de la UTN-FRBA.</p>
<p><strong> </strong>Para más información ver: <a href="http://www.sase.com.ar/2011/concursos/">http://www.sase.com.ar/2011/concursos/</a></p>
<ul></ul>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/etapa-final-del-concurso-de-emprendimientos-tecnologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de $60.000 en equipamiento para universidades.</title>
		<link>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/mas-de-60-000-en-equipamiento-para-universidades/</link>
		<comments>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/mas-de-60-000-en-equipamiento-para-universidades/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 18:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Lutenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sase.com.ar/2011/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[El SASE 2011 es auspiciado por más de 30 empresas, muchas de las cuales realizan su aporte mediante la donación de placas de desarrollo, órdenes de fabricación de PCBs, insumos, etc. Estas donaciones son canalizadas hacia las 50 universidades que &#8230; <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/mas-de-60-000-en-equipamiento-para-universidades/">Sigue leyendo <span>&#8594;</span></a> <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/mas-de-60-000-en-equipamiento-para-universidades/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sase.com.ar/2011/files/2011/02/Equipamiento-2-kits.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2008" src="http://www.sase.com.ar/2011/files/2011/02/Equipamiento-2-kits.png" alt="" width="416" height="270" /></a></p>
<p>El SASE 2011 es <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/auspiciantes/">auspiciado por más de 30 empresas</a>,   muchas de las          cuales realizan su aporte mediante la donación   de placas de desarrollo,          órdenes de fabricación de PCBs,   insumos, etc. Estas donaciones son canalizadas hacia <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/auspiciantes/">las 50 universidades que participan del          SASE 2011</a> a través del <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/equipamiento-para-universidades/">“Programa de          Equipamiento para Universidades”</a>.</p>
<p>En la tabla que se presenta a pie de página se indican los recursos  que han sido solicitados en la segunda convocatoria del Programa de  Equipamiento para Universidades del SASE 2011 y se destacan en negrita  los <strong>recursos que han sido asignados por un total de $20.000</strong>. De este modo, considerando los <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/noticias/equipamiento-para-universidades/">más de $40.000 en equipamiento para universidades</a> entregados en la <a href="http://www.sase.com.ar/2011/equipamiento-para-universidades/">primera convocatoria del programa de equipamiento</a>, se totalizan así más de $60.000 en equipamiento que han sido recibidos por 12 universidades de Argentina y Uruguay.</p>
<p><a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/files/2011/02/Equipamiento-1.png"></a><a href="http://www.sase.com.ar/2011/files/2011/02/Equipamiento-2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2007" src="http://www.sase.com.ar/2011/files/2011/02/Equipamiento-2.png" alt="" width="970" height="375" /></a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/mas-de-60-000-en-equipamiento-para-universidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASE 2011: papers y posters disponibles gratuitamente en formato pdf</title>
		<link>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/case-2011-papers-y-posters-disponibles-gratuitamente-en-pdf/</link>
		<comments>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/case-2011-papers-y-posters-disponibles-gratuitamente-en-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 02:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Lutenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sase.com.ar/2011/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Los trabajos presentados al CASE 2011 fueron sometidos a un proceso de revisión y corrección, seleccionándose 28 artículos y 22 pósters. Estos 50 trabajos están publicados online en formato pdf en la página del CASE 2011, desde donde pueden descargarse &#8230; <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/case-2011-papers-y-posters-disponibles-gratuitamente-en-pdf/">Sigue leyendo <span>&#8594;</span></a> <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/case-2011-papers-y-posters-disponibles-gratuitamente-en-pdf/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los trabajos presentados al <a href="http://www.sase.com.ar/2011/case/">CASE 2011</a> fueron sometidos a un proceso de  revisión y corrección, seleccionándose 28 artículos y 22 pósters. Estos  50 trabajos están publicados online en formato pdf en la página del CASE 2011, desde donde pueden <a href="http://www.sase.com.ar/2011/case/case-2011-trabajos-presentados/">descargarse gratuitamente en formato pdf</a>.</p>
<p>Durante el CASE 2011 estos trabajos serán presentados por sus autores de acuerdo con <a href="http://www.sase.com.ar/2011/case/">el organigrama previsto</a> por el Comité Organizador.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/case-2011-papers-y-posters-disponibles-gratuitamente-en-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SASE 2011: Cierre de inscripción – Domingo 27 de Febrero</title>
		<link>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/sase-2011-cierre-de-inscripcion-domingo-27-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/sase-2011-cierre-de-inscripcion-domingo-27-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Lutenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sase.com.ar/2011/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Se informa que la inscripción online al SASE 2011 cerrará el día domingo 27 de Febrero a las 23:59hs. En la mesa de entrada del SASE 2011 cada participante recibirá una credencial de acceso en la que constará su nombre, &#8230; <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/sase-2011-cierre-de-inscripcion-domingo-27-de-febrero/">Sigue leyendo <span>&#8594;</span></a> <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/sase-2011-cierre-de-inscripcion-domingo-27-de-febrero/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Se informa que la</strong> <a href="http://www.sase.com.ar/2011/inscripcion-sase-case-2011/">inscripción online al SASE 2011</a> <strong>cerrará el día domingo 27 de Febrero a las 23:59hs</strong>.</p>
<p>En la mesa de entrada del SASE 2011 <strong>cada participante recibirá una credencial de acceso</strong> en la que constará su nombre, apellido y los tutoriales y workshops en los que está inscripto. Por razones de seguridad y de confort se efectuará un estricto control de acceso a las aulas,<strong> permitiéndose el ingreso sólo a quienes estén debidamente acreditados</strong>.</p>
<p>Además, <strong>debido a las demoras</strong> <strong>de la acreditación del pago</strong> propias de los sistemas DineroMail y Paypal (que en algún caso alcanzan hasta 10 días), <strong>se sugiere realizar la inscripción lo antes posible</strong>.</p>
<p>Asimismo, antes de asistir al evento <strong>se recomienda</strong> <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/aplicativo-para-confirmar-la-inscripcion-al-sase-2011/">verificar el estado de su inscripción al SASE 2011 mediante el nuevo aplicativo online</a> y en caso de que usted haya realizado el pago correspondiente, pero que su inscripción figure como pendiente de pago, durante el proceso de acreditación en la mesa de entrada del SASE 2011 deberá presentar un comprobante de pago válido (talón de PagoFácil sellado, cupón de pago con tarjeta de crédito, etc.) para recibir la credencial de acceso al evento.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/sase-2011-cierre-de-inscripcion-domingo-27-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancelación del tutorial “Desarrollo de instrumentos virtuales en FPGA usando código libre”</title>
		<link>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/cancelacion-del-tutorial-desarrollo-de-instrumentos-virtuales-en-fpga-usando-codigo-libre/</link>
		<comments>http://www.sase.com.ar/2011/noticias/cancelacion-del-tutorial-desarrollo-de-instrumentos-virtuales-en-fpga-usando-codigo-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Lutenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sase.com.ar/2011/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Se informa que por razones de fuerza mayor el Ing. Miguel Risco Castillo, de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) no podrá asistir al SASE 2011. En consecuencia el tutorial Desarrollo de instrumentos virtuales en FPGA usando código libre que &#8230; <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/cancelacion-del-tutorial-desarrollo-de-instrumentos-virtuales-en-fpga-usando-codigo-libre/">Sigue leyendo <span>&#8594;</span></a> <a href="http://www.sase.com.ar/2011/noticias/cancelacion-del-tutorial-desarrollo-de-instrumentos-virtuales-en-fpga-usando-codigo-libre/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
