El Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, CASE2013, se desarrolló entre el 13 y el 15 de Agosto, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
Se aceptaron 32 trabajos científicos en las categorías de (1) regular papers, (2) artículos de foro tecnológico y (3) pósters, de los cuáles fueron 74% de autores argentinos, 23% de otros países de la región (Colombia 7%, Costa Rica 5%, Ecuador 4%, Peru 4%, etc.) y el resto de otras partes del mundo.
La presentación de trabajos en el CASE2014 fue completamente gratuita, haciendo la aceptación mediante un proceso de revisión de pares (“peer review”), y los trabajos se publicaron en dos libros:
Portada del libro de trabajos del foro tecnológico y pósters (izquierda)
y del libro de regular papers (derecha)
■ Libro de Regular Papers (E-Book ISBN 978-987-45523-1-0, Printed Book IEEE CATALOG CFP1446V-PRT, IEEE XPLORE COMPLIANT CFP1446V-ART)
[Descargar el índice de Regular Papers publicados]
[Link a la publicación en IEEExplore]
■ Libro de Trabajos de Foro Tecnológico y Pósters (ISBN 978-987-45523-2-7)
[Descargar el índice de trabajos de Foro Tecnológico y Pósters publicados]
[Link a Posters del CASE2014]
En el caso del libro de regular papers los trabajos además fueron enviados para su posterior indexación y publicación en IEEE Xplore y en diversas bases de datos internacionales (A&I, Abstracting and Indexing).
Todos los trabajos aceptados fueron presentados durante las Sesiones de Posters del CASE2014, y además los autores de los trabajos distinguidos de las categorías regular paper y foro tecnológico realizaron una presentación oral como parte de los tutoriales del SASE2014.
Los temas de interés del CASE son: Bioingeniería, DSPs (procesadores digitales de señales), Linux Embebido, Software Embebido, FPGAs, HDLs y ASIC (Circuitos Lógicos Programables y circuitos integrados de aplicación específica), Implementación de Sistemas Embebidos, Arquitectura de Procesadores, Protocolos y comunicaciones, Robótica, RTOS (Sistemas Operativos de Tiempo Real) y Comunicaciones inalámbricas.
Listado de trabajos publicados:
REGULAR PAPERS | AUTORES |
FIRSynth: A CAD Tool for High-Level FIR Filter Synthesis | Octavio Alpago, Federico Zacchigna and Ariel Lutenberg |
A novel consensus algorithm proposal: Measurement Estimation by Silent Agreement (MESA) | Federico G. Zacchigna and Ariel Lutenberg |
Multi-antenna GNSS Receiver Tracking Algorithm for Vehicles With Unconstrained Three-dimensional Motion | Gerardo Ludovico Puga, Pedro Agustín Roncagliolo and Javier Gonzalo García |
CMOS implementation of a Programmable Attenuation Amplifier Based on Switched Capacitors for an Optical Encoder System | Gabriel Gabian, Ariel Lutenberg and Jose Lipovetzky |
An improved hardware implementation of the One Hot Residue Number System | Carlos Arturo Gayoso, Claudio Gonzáles, Leonardo Arnone, Miguel Rabini and Jorge Castiñeira Moreira |
Low complexity noise power estimator for speech enhancement implemented on a dsPIC | Alejandro José Uriz, Pablo Daniel Agüero, Juan Carlos Tulli, Jorge Castiñeira Moreira, Roberto Marcelo Hidalgo and Esteban Lucio González |
FORO TECNOLÓGICO Y POSTERS | AUTORES |
Ajuste de posición en tratamientos de radioterapia mediante imágenes portal | M. Colombo, J. Pires, R Alcoleas, F. Colombo |
Desarrollo de sistema inteligente para el control digital de unidad electroquirúrgica | Edgar E. Medina Castañeda |
Adquisición y registro de biopotenciales evocados | Vera José O., Laquidara Aníbal P., López Gustavo Alberto |
Plataforma de hardware reconfigurable para el diseño de sistemas digitales | Alexis Maximiliano Quinteros, Luis Alberto Guanuco, Sergio Daniel Olmedo |
Virtual instruments with advance reconfigurable logic devices | Miguel Risco Castillo, Juan Vega Martinez |
Implementación en FPGA de dos algoritmos de aprendizaje de redes neuronales artificiales | Ortega-Zamorano F., Jerez J. M., Juarez G., Franco L. |
Robot hexápodo controlado por la tarjeta embebida NI sbRIO 9631 y un Smartphone | Serrano, Cabrera, Urigüen, Gonzáles |
Utilización de FPGAs como recurso didáctico para la enseñanza de arquitectura de procesadores | Lopez-Rosenfeld, Matías, Vissani Ignacio, Borensztejn Patricia |
Vehículo de juguete controlado remotamente utilizando un procesador RISC personalizado en una FPGA | Arce A., Campos F., Ruiz D. |
Implementación de filtros espaciales para el procesamiento de una imagen digital en FPGA | Lafourie J, Rodríguez S., Trujillo V |
Estudio del caos en redes neuronales discretas para su implementación en hardware | Maximiliano Antonelli y Luciana De Micco |
Diseño e implementación de un panel de visualización esférico | Ramírez Cesti, Diego |
Plataforma de conexión de redes eléctricas inteligentes a internet de las cosa | Canziani Mónica, Gomez Rodrigo, Lupi Daniel, Nassipián Verónica, Slawiski Javier, Turconi Diego, Zaradnik Ignacio |
Evaluación de incertidumbre en mediciones de potencia eléctrica en registradores automáticos | Rafael B. Oliva |
Design and implementation of an embedded prototype for monitoring a combine harvester | Matías J. Micheletto, Ana S. Arauz, Leonardo Ordinez, Rodrigo Santos |
Nuevos paradigmas en trabajos de laboratorio: Un ejemplo de rediseño en sistemas embebidos | Esteban D. Volentini, Guillermo Rosemberg, Eduardo D. Cohen |
Prototype design and implementation for home automation systems | Olguer Sebastian Morales Valenzuela, Fredy Enrique Segura-Quijano |
Sistema para evaluación de adiestramiento de combate(SEACO) | Diaz, Escobar, Oviedo, Rumie Vittar, Solivellas |
Sistema de seguimiento vehicular basado en la red GSM/GPRS | Miguel. A. Revuelta, Juana G. Fernández, Walter A. Gemin, Raúl R. Rivera, Roberto M. Hidalgo |
Adquisidor de datos con filtro digital en Cortex-M3 | Muro G. y Diamand L. |
Plataforma para la adquisición de parámetros medioambientales | Bedin S., Marinsek S., Rotstein N. |
Control inalámbrico de incubadora | Soler Darío y Viviani Fabricio |
Actualización y diseño de un sistema embebido para un quadrotor | Gentili, Fernando y Canal, Carlos |
Analysis of a UML-based embedded system modeling software application | N. Gonzalez, J. Cruz, L. Sugezky, M. Giura, M. Trujillo, M. Prieto |
Porting NetNSD to a RISC architecture | Tomás Niño Kehoe, José Luis Hamkalo, Leandro Santi |
Development of a library for compatibility between the Arduino board and Intel Galileo from Linux | Yeiner Arias Esquivel, Jeferson González Gómez, Johan Carvajal Godínez |
Comité organizador del CASE2014
Coordinación General SASE
■ Dr. Ariel Lutenberg (UBA/CONICET/UTN-FRBA)
Coordinación CASE
■ Dr. José Lipovetzky (UBA/CONICET)
■ Dra. Luciana De Micco (UNMDP/CONICET)
■ Mg. Diego Brengi (INTI/UNLaM)
Chairs de área:
■ Bioingeniería: Ing. Juan M. Reta (UNER)
■ DSPs: Dra. María Liz Crespo (ICTP)
■ Linux Embebido: Ing. Lucas Chiesa (FIUBA)
■ Software Embebido: Dr. José Lipovetzky (FIUBA/CONICET)
■ FPGAs, HDLs y ASIC: Ing. Salvador Tropea (INTI/UTN-FRBA)
■ Implementacion de Sistemas Embebidos: Msc. Cristian Sisterna (UNSJ) y Dr. Gustavo Sutter (UAM)
■ Architectura de Procesadores: Ing. Alejandro furfaro (UTN-FRBA)
■ Protocolos y comunicaciones: Ing. Gustavo Mercado (UTN-FRM)
■ Robotica: Dr. Luis Canali (UTN-FRC)
■ RTOS: Dr. Ricardo Cayssials (UNS)
■ Comunicaciones inalambricas: Dr. Leonardo Rey Vega (FIUBA)
Fechas importantes
Important due dates
- Fecha límite de recepción de Trabajos: 20 de Abril, 2014
- CASE2014: 13 al 15 de Agosto, 2014
- Deadline for paper submissions: April 20th, 2014
- CASE2014: August 13rd to 15th, 2014